- Home
- Product Info
- Themes
- Divisions
APPLICATION: For all types of dispensing pump applications where flexibility and lightweight are desired. BC is available with one or two textile braids. UL 330 and CUL approved.
CONSTRUCTION TUBE: Nitrile synthetic rubber (ORS)
COVER: Black Chemivic™ synthetic rubber (ORS)
REINFORCEMENT: Braided synthetic yarn with static wire, available in one or two braid
TEMPERATURE: -40 ºF to 140 ºF (-40 ºC to 60 ºC)
COUPLINGS: Contact fitting manufacturer for proper fitting recommendation and coupling procedure.
BRANDING: Example: 1" (25.4 mm) 2bd CUL, UL Listed style BC Gasoline Continental Contitech 559N. Made in USA.
CONSTRUCTION TUBE: Nitrile synthetic rubber (ORS)
COVER: Black Chemivic™ synthetic rubber (ORS)
REINFORCEMENT: Braided synthetic yarn with static wire, available in one or two braid
TEMPERATURE: -40 ºF to 140 ºF (-40 ºC to 60 ºC)
COUPLINGS: Contact fitting manufacturer for proper fitting recommendation and coupling procedure.
BRANDING: Example: 1" (25.4 mm) 2bd CUL, UL Listed style BC Gasoline Continental Contitech 559N. Made in USA.
Item # |
I.D. |
Nom. O.D. |
Length |
Color |
Weight |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
20021648 | N/A 1 in25.40 mm | N/A 1.500 in38.10 mm | N/A 0.830 ft | N/A BLACK | N/A 0.550 lb/ft0.82 kg/m |
20291368 | N/A 3/4 in19.10 mm | N/A 1.190 in30.20 mm | N/A 1.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.370 lb/ft0.55 kg/m |
20463372 | N/A 5/8 in15.90 mm | N/A 1.000 in25.40 mm | N/A 1.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.240 lb/ft0.36 kg/m |
20456244 | N/A 3/4 in19.10 mm | N/A 1.190 in30.20 mm | N/A 2.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.370 lb/ft0.55 kg/m |
20021624 | N/A 1 in25.40 mm | N/A 1.500 in38.10 mm | N/A 3.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.550 lb/ft0.82 kg/m |
20474211 | N/A 3/4 in19.10 mm | N/A 1.190 in30.20 mm | N/A 5.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.370 lb/ft0.55 kg/m |
20456243 | N/A 3/4 in19.10 mm | N/A 1.190 in30.20 mm | N/A 5.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.370 lb/ft0.55 kg/m |
20021625 | N/A 1 in25.40 mm | N/A 1.500 in38.10 mm | N/A 7.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.550 lb/ft0.82 kg/m |
20021571 | N/A 3/4 in19.10 mm | N/A 1.130 in28.70 mm | N/A 7.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.320 lb/ft0.48 kg/m |
20021525 | N/A 5/8 in15.90 mm | N/A 1.000 in25.40 mm | N/A 8.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.280 lb/ft0.42 kg/m |
20021537 | N/A 3/4 in19.10 mm | N/A 1.130 in28.70 mm | N/A 8.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.320 lb/ft0.48 kg/m |
20021626 | N/A 1 in25.40 mm | N/A 1.500 in38.10 mm | N/A 8.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.550 lb/ft0.82 kg/m |
20021610 | N/A 3/4 in19.10 mm | N/A 1.190 in30.20 mm | N/A 8.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.370 lb/ft0.55 kg/m |
20070683 | N/A 3/4 in19.10 mm | N/A 1.190 in30.20 mm | N/A 9.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.370 lb/ft0.55 kg/m |
20021600 | N/A 5/8 in15.90 mm | N/A 1.000 in25.40 mm | N/A 9.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.240 lb/ft0.36 kg/m |
20021627 | N/A 1 in25.40 mm | N/A 1.500 in38.10 mm | N/A 9.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.550 lb/ft0.82 kg/m |
20021538 | N/A 3/4 in19.10 mm | N/A 1.130 in28.70 mm | N/A 9.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.320 lb/ft0.48 kg/m |
20021526 | N/A 5/8 in15.90 mm | N/A 1.000 in25.40 mm | N/A 9.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.280 lb/ft0.42 kg/m |
20021572 | N/A 3/4 in19.10 mm | N/A 1.130 in28.70 mm | N/A 9.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.320 lb/ft0.48 kg/m |
20021556 | N/A 3/4 in19.10 mm | N/A 1.130 in28.70 mm | N/A 9.500 ft | N/A BLACK | N/A 0.320 lb/ft0.48 kg/m |
20050263 | N/A 5/8 in15.90 mm | N/A 1.000 in25.40 mm | N/A 9.500 ft | N/A BLACK | N/A 0.280 lb/ft0.42 kg/m |
20021609 | N/A 5/8 in15.90 mm | N/A 1.000 in25.40 mm | N/A 9.500 ft | N/A BLACK | N/A 0.240 lb/ft0.36 kg/m |
20096470 | N/A 1 in25.40 mm | N/A 1.500 in38.10 mm | N/A 9.500 ft | N/A BLACK | N/A 0.550 lb/ft0.82 kg/m |
20021659 | N/A 5/8 in15.90 mm | N/A 1.000 in25.40 mm | N/A 9.500 ft | N/A BLACK | N/A 0.240 lb/ft0.36 kg/m |
20021611 | N/A 3/4 in19.10 mm | N/A 1.190 in30.20 mm | N/A 10.000 ft | N/A BLACK | N/A 0.370 lb/ft0.55 kg/m |
© 2017 ContiTech, ALL RIGHTS RESERVED